Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5958 | 30/08/2016 | INSS - SERVIDORES | 41,37 | 41,37 | 41,37 |
5964 | 30/08/2016 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6015 | 30/08/2016 | INSS - SERVIDORES | 29,16 | 29,16 | 29,16 |
6023 | 30/08/2016 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6031 | 30/08/2016 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6037 | 30/08/2016 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6076 | 30/08/2016 | MULTAS | 41,87 | 41,87 | 41,87 |
6077 | 30/08/2016 | MULTAS | 158,06 | 158,06 | 158,06 |
6078 | 30/08/2016 | MULTAS | 86,33 | 86,33 | 86,33 |
6079 | 30/08/2016 | MULTAS | 18,62 | 18,62 | 18,62 |
6171 | 05/09/2016 | INSS - SERVIDORES | 87,48 | 87,48 | 87,48 |
6255 | 09/09/2016 | INSS PARCELAMENTO | 7.839,57 | 7.839,57 | 7.839,57 |
6284 | 14/09/2016 | JUROS | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
6354 | 22/09/2016 | MULTAS | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
6374 | 23/09/2016 | JUROS | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
6417 | 30/09/2016 | INSS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6439 | 30/09/2016 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6451 | 30/09/2016 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6465 | 30/09/2016 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6471 | 30/09/2016 | INSS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 8.340,71 | 8.340,71 | 8.340,71 |
Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |