| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6376 | 25/10/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 6730 | 31/10/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 6736 | 01/11/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 89,25 | 89,25 | 89,25 |
| 6849 | 08/11/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 6934 | 14/11/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| Sub-total | 109,30 | 109,30 | 104,70 | ||
| Total | 5.779,01 | 5.779,01 | 5.774,41 | ||
| < 1 2 3 4 5 |