| Exercício: 2019 |
| Grupo: | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: | |||
| Elemento: | |||
| Subelemento: | |||
| Item: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Rec. Rend. FNAS SCFV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Rend.BL GBF FNAS | 704,16 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Rend. BL GSUAS FNAS | 364,32 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Rend.BL PSB FNAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Rend. Programa OASF | 95,55 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Rend.Programa Criança Feliz | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Rend JBL MAC FNAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.764,03 | 0,00 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |