| Exercício: 2019 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | |||
| Elemento: Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | |||
| Subelemento: Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | |||
| Item: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
| Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.085.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |