| Exercício: 2019 | 
| Grupo: (R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: (R) Deduções Impostos | |||
| Elemento: (R) Deduções Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | |||
| Subelemento: (R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | |||
| Item: Descrição não encontrada. | |||
| Subitem: (R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) | 
| (R) Deduções IPTU - Principal - PRÓPRIO | -36.335,36 | 0,00 | 0,00 | 
| (R) Deduções IPTU - Principal - MDE | -16.516,07 | 0,00 | 0,00 | 
| (R) Deduções IPTU - Principal - ASPS | -13.212,86 | 0,00 | 0,00 | 
| TOTAL | -66.064,29 | 0,00 | 0,00 | 
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |