Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
125 / 2017 | IVANI BILLIG FLESCH | 910.392.900-00 | 11/08/2017 | Lançada | 163,27 |
124 / 2017 | IVANI BILLIG FLESCH | 910.392.900-00 | 11/08/2017 | Lançada | 121,33 |
123 / 2017 | SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS | 00.766.024/0001-56 | 09/08/2017 | Lançada | 2.020,20 |
122 / 2017 | SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS | 00.766.024/0001-56 | 09/08/2017 | Lançada | 872,75 |
121 / 2017 | SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS | 00.766.024/0001-56 | 09/08/2017 | Lançada | 18.950,63 |
120 / 2017 | SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS | 00.766.024/0001-56 | 09/08/2017 | Lançada | 6.012,28 |
119 / 2017 | SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS | 00.766.024/0001-56 | 09/08/2017 | Lançada | 5.753,74 |
118 / 2017 | MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME | 26.561.668/0001-00 | 09/08/2017 | Lançada | 2.494,39 |
117 / 2017 | MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME | 26.561.668/0001-00 | 09/08/2017 | Lançada | 2.087,34 |
116 / 2017 | MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME | 26.561.668/0001-00 | 09/08/2017 | Lançada | 31.874,08 |
Sub-total | 70.350,01 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > Último |