| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| ROSANE BORBA DE OLIVEIRA DIAS | 007.692.390-80 | 1.481,42 | 1.481,42 | 1.481,42 |
| ROSANE DE FATIMA NOVAIS DE OLIVEIRA | 000.232.650-78 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ROSANE DE MOURA MORAES | 928.747.540-72 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| ROSANE DOS REIS SOUZA DO AMARAL | 001.862.170-80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ROSANE MORAES DOS SANTOS | 940.736.190-04 | 12.520,96 | 12.520,96 | 12.520,96 |
| ROSANGELA DE MATTOS VIEIRA | 007.927.010-70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Roselaine de Lurdes Brizola | 000.654.240-93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ROSELENE TEREZINHA DUARTE | 934.190.150-20 | 4.827,26 | 4.354,21 | 3.881,16 |
| Roseli Larsen Molinari | 004.189.740-47 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| RUBENS DOS SANTOS BRIZOLLA | 567.818.490-34 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| RUDINEI DA SILVA PIERINI | 18.091.086/0001-70 | 1.512,50 | 1.512,50 | 1.512,50 |
| RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA | 906.626.950-20 | 19.241,55 | 19.241,55 | 19.241,55 |
| RUDINEI SANTOS DE QUEVEDO | 007.138.080-98 | 416,17 | 416,17 | 416,17 |
| RUTH DE FREITAS SANTOS | 048.651.161-84 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO | 01.579.286/0001-74 | 2.121,75 | 2.121,75 | 2.121,75 |
| SANDRA BRIZOLA MORAES | 985.526.940-34 | 1.734,22 | 1.734,22 | 1.734,22 |
| SANDRA MARA NOGUEIRA LARSEN | 604.220.500-59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 09.110.229/0001-53 | 8.185,52 | 0,00 | 0,00 |
| SARAH WESTPHALEN PIERINI | 061.890.760-25 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA | 93.390.425/0001-35 | 20.027,00 | 20.027,00 | 20.027,00 |
| Sub-total | 75.800,35 | 67.141,78 | 66.668,73 | |
| Primeiro < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > |