Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3244 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 2.143,52 | 2.143,52 | 2.143,52 |
3251 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 1.599,95 | 1.599,95 | 1.599,95 |
3254 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 488,64 | 488,64 | 488,64 |
3259 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 1.440,25 | 1.440,25 | 1.440,25 |
3261 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 405,33 | 405,33 | 405,33 |
3266 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 272,00 | 272,00 | 272,00 |
3270 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 621,00 | 621,00 | 621,00 |
3272 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 240,04 | 240,04 | 240,04 |
3275 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 280,81 | 280,81 | 280,81 |
3283 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 1.326,87 | 1.326,87 | 1.326,87 |
3286 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 913,30 | 913,30 | 913,30 |
3289 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 280,81 | 280,81 | 280,81 |
3292 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 286,31 | 286,31 | 286,31 |
3295 | 21/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 280,81 | 280,81 | 280,81 |
3455 | 29/06/2024 | INSS - SERVIDORES | 90,66 | 90,66 | 90,66 |
3500 | 29/06/2024 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 765,67 | 765,67 | 765,67 |
3520 | 02/07/2024 | INSS - SERVIDORES | 319,50 | 319,50 | 319,50 |
3523 | 02/07/2024 | INSS - SERVIDORES | 560,65 | 560,65 | 560,65 |
3526 | 02/07/2024 | INSS - SERVIDORES | 413,47 | 413,47 | 413,47 |
3532 | 02/07/2024 | INSS - SERVIDORES | 1.140,61 | 1.140,61 | 1.140,61 |
Sub-total | 13.870,20 | 13.870,20 | 13.870,20 |
Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |