| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 29/01/2026 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | 29/01/2026 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 473,03 | 473,03 | 473,03 |
| 589 | 29/01/2026 | ALVABELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.474,94 | 7.474,94 | 7.474,94 |
| 591 | 29/01/2026 | CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 594 | 29/01/2026 | VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA | 473,03 | 473,03 | 473,03 |
| 595 | 29/01/2026 | VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 597 | 29/01/2026 | Denilson Bones de Oliveira | 1.351,53 | 1.351,53 | 1.351,53 |
| 599 | 29/01/2026 | ANTONIO EUCLIDES MOREIRA BUENO | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 601 | 29/01/2026 | JC NOGUEIRA E CIA LTDA | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 614 | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.804,51 | 7.804,51 | 7.804,51 |
| 615 | 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 1.357,71 | 1.357,71 | 1.357,71 |
| 616 | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.828,84 | 4.828,84 | 4.828,84 |
| 617 | 02/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 840,05 | 840,05 | 840,05 |
| 620 | 02/02/2026 | VALDEMAR FLOR MOREIRA | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 629 | 02/02/2026 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 416,32 | 416,32 | 416,32 |
| 630 | 02/02/2026 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 473,03 | 473,03 | 473,03 |
| 643 | 02/02/2026 | ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 644 | 02/02/2026 | ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 650 | 02/02/2026 | EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA | 1.324,48 | 1.324,48 | 1.324,48 |
| 657 | 02/02/2026 | ELISETE MUHL | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Sub-total | 30.832,97 | 30.832,97 | 30.832,97 | ||
| Primeiro < 71 72 73 74 75 76 77 78 79 > Último |