Exercício: 2024 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Taxas | |||
Elemento: Taxas pela Prestação de Serviços | |||
Subelemento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | |||
Item: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | |||
Subitem: Taxas de Prestação de Serviços - Outras - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Taxas pela Prestação de Serviços não tributáveis - Multas e Juros | 1.000,00 | 279,43 | 27,94 |
Tarifa de Agua - Juros e Multa | 2.000,00 | 3.647,57 | 182,38 |
TOTAL | 3.000,00 | 3.927,00 | 130,90 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |