| Exercício: 2025 |
| Grupo: Receita de Serviços | |||
|---|---|---|---|
| Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.927,53 | 6.158,63 | 12,09 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 21.000,00 | 39.000,00 | 185,71 |
| TOTAL | 72.927,53 | 45.158,63 | 61,92 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |