Exercício: 2025 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferências da União e de suas Entidades | 16.927.048,21 | 10.537.485,18 | 62,25 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.383.941,95 | 2.791.975,05 | 63,69 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.621.000,00 | 1.694.402,25 | 64,65 |
TOTAL | 23.932.990,16 | 15.323.862,48 | 64,03 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |