Exercício: 2025 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferências da União e de suas Entidades | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |