Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 289.098,89 | 36.861,55 | 12,75 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 1.300,00 | 107,60 | 8,28 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 40.000,00 | 6.744,29 | 16,86 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 7.981,88 | 1.326,76 | 16,62 |
TOTAL | 338.380,77 | 45.040,20 | 13,31 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |