Exercício: 2025 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
Elemento: Restituições | |||
Subelemento: Outras Restituições | |||
Item: Outras Restituições | |||
Subitem: Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Outras Restituições - [Principal] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Restituições Determinadas pelo TCE - [Principal] | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Programa Troca-troca - [Principal] | 50.000,00 | 76,80 | 0,15 |
Restituição Pelo Pagamento Indevido - [Principal] | 1.000,00 | 1.103,30 | 110,33 |
TOTAL | 58.000,00 | 1.180,10 | 2,03 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |