| Exercício: 2026 |
| Grupo: Receita de Serviços | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1610.00.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 66.924,63 | 10,73 | 0,02 |
| 1630.00.00.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690.00.00.00.00.00 | Outros Serviços | 22.000,00 | 9.000,00 | 40,91 |
| TOTAL | 90.924,63 | 9.010,73 | 9,91 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |