| Exercício: 2026 |
| Grupo: Receita de Serviços | |||
|---|---|---|---|
| Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 66.924,63 | 4,07 | 0,01 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 90.924,63 | 4,07 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |