| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | |||
| Elemento: Taxas pela Prestação de Serviços | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 575.000,00 | 63.744,18 | 11,09 |
| Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. | 0,00 | 15.515,84 | 0,00 |
| TOTAL | 575.000,00 | 79.260,02 | 13,78 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |