| Exercício: 2026 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
| Elemento: Restituições | |||
| Subelemento: Outras Restituições | |||
| Item: Outras Restituições | |||
| Subitem: Outras Restituições - Multa e Juros da Dívida | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Restituições determinadas pelo TCE - Multa e Juros da Dívida | 3.120,00 | 220,83 | 7,08 |
| Programa Troca-troca - Dívida Ativa | 2.080,00 | 190,70 | 9,17 |
| TOTAL | 5.200,00 | 411,53 | 7,91 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |