Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
Aldoir Godois Vezaro | ***.459.607-** | 2024 | Administrativa | 37.746,14 |
ALEKSANDRO DA SILVA PIERINI | 15.307.749/0001-53 | 2024 | Administrativa | 135,41 |
Alessandro Stein Quariniri | ***.875.404-** | 2024 | Administrativa | 1.584,97 |
ALFRINO DE OLIVEIRA FERREIRA | ***.317.207-** | 2024 | Administrativa | 181,60 |
ALINE DIAS | ***.341.808-** | 2024 | Administrativa | 844,06 |
Almirante Francisco da Silva | 2024 | Administrativa | 86,25 | |
ALZINO SOARES VIEIRA | ***.096.106-** | 2024 | Administrativa | 827,87 |
AMELIA MORAES BATISTA | ***.052.107-** | 2024 | Administrativa | 406,10 |
ANA CLAUDIA FERRARI PREVIATTI | ***.799.704-** | 2024 | Administrativa | 1.808,94 |
ANA FLAVIA DIAS MANTELLI | ***.528.401-** | 2024 | Administrativa | 17,52 |
Total | 43.638,86 |
Primeiro < 116 117 118 119 120 121 122 123 124 > Último |