Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
MARCIO ROSA SOARES | ***.386.608-** | 2011 | Judicial | 7.366,98 |
Mateus Policeno Batista | ***.957.708-** | 2011 | Judicial | 1.425,40 |
NELSI DE SOUZA | ***.058.002-** | 2011 | Judicial | 90,33 |
Pedro Nelson Sutel | ***.811.905-** | 2011 | Judicial | 883,16 |
PERCIO SIMON DA SILVA | ***.358.900-** | 2011 | Judicial | 908,95 |
Sebastião Ribas de Oliveira | ***.249.909-** | 2011 | Judicial | 2.009,56 |
Valdemar Barbosa de Oliveira | ***.341.402-** | 2012 | Administrativa | 714,38 |
Adelar Corso de Oliveira | ***.904.006-** | 2012 | Judicial | 267,53 |
Claudir de Quadros. | ***.570.603-** | 2012 | Judicial | 396,80 |
Eliel Simon da Silva | ***.468.901-** | 2012 | Judicial | 1.566,15 |
Total | 15.629,24 |
Primeiro < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > Último |