Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
Luiz Fernando de Quadros | ***.105.409-** | 2015 | Judicial | 744,40 |
LY ART´' S - DE ELIARA DOS SANTOS ALVES. | 08.792.925/0001-24 | 2015 | Judicial | 176,87 |
NELSI DE SOUZA | ***.058.002-** | 2015 | Judicial | 205,88 |
NERI SOARES | ***.961.702-** | 2015 | Judicial | 331,05 |
NORDELI IVO QUADROS DOS SANTOS | 02.130.978/0001-01 | 2015 | Judicial | 176,87 |
Paula Lisiane Grusche | ***.000.404-** | 2015 | Judicial | 1.022,93 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA | ***.638.203-** | 2015 | Judicial | 1.643.226,00 |
Pedro Nelson Sutel | ***.811.905-** | 2015 | Judicial | 139,12 |
PERCIO SIMON DA SILVA | ***.358.900-** | 2015 | Judicial | 176,87 |
ROMILDA TERZINHA S ZANATTA | ***.758.301-** | 2015 | Judicial | 176,87 |
Total | 1.646.376,86 |
Primeiro < 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > Último |