Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ESPOLIO DE BRAULINO DE MOURA DIAS | ***.238.100-** | 2018 | Administrativa | 926,39 |
Espolio Otomar Garcia da Rocha | ***.659.307-** | 2018 | Administrativa | 614,64 |
FABIANO DOS SANTOS BRIZOLLA | ***.362.406-** | 2018 | Administrativa | 75,63 |
Gilnei Walau da Silva | ***.532.804-** | 2018 | Administrativa | 1.256,76 |
Inacio Tonello Sutel | ***.919.207-** | 2018 | Administrativa | 75,91 |
JOAO CARLOS BONES DE OLIVEIRA | ***.957.900-** | 2018 | Administrativa | 75,91 |
Jocelino de Moraes Sutel | ***.045.707-** | 2018 | Administrativa | 75,63 |
JOSE VENANCIO DA SILVA | ***.195.601-** | 2018 | Administrativa | 102,36 |
JOSILCO OLIVEIRA DE AZEREDO | ***.177.308-** | 2018 | Administrativa | 77,06 |
Julio Rosa da Silva Sobrinho | ***.645.005-** | 2018 | Administrativa | 2.119,27 |
Laudelino Santos da Costa | ***.638.206-** | 2018 | Administrativa | 78,20 |
LEONIDAS MARTINS DA SILVA | ***.209.911-** | 2018 | Administrativa | 102,36 |
Luis Carlos Machado Rosa | ***.024.008-** | 2018 | Administrativa | 179,70 |
LUIS ZULIANI | ***.380.007-** | 2018 | Administrativa | 77,34 |
LUIZ CARLOS CAZUNI DE VARGAS | ***.988.902-** | 2018 | Administrativa | 537,39 |
MARLON DIONISIO DE AVILA E SILVA | ***.686.202-** | 2018 | Administrativa | 75,63 |
NELSI DE SOUZA | ***.058.002-** | 2018 | Administrativa | 525,46 |
NERI SOARES | ***.961.702-** | 2018 | Administrativa | 291,30 |
Olnei de Lima Martins. | ***.625.109-** | 2018 | Administrativa | 154,97 |
OLNEI VEZARO | ***.917.506-** | 2018 | Administrativa | 613,02 |
Total | 8.034,93 |
Primeiro < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > Último |