| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Inacio Tonello Sutel | ***.919.207-** | 2024 | Administrativa | 975,44 |
| ISMAEL SOARES | ***.682.200-** | 2024 | Administrativa | 803,89 |
| IVES LUIZ ZANDONÁ | ***.655.404-** | 2024 | Administrativa | 327,44 |
| IVONIR DA SILVA BRIZOLLA | ***.728.508-** | 2024 | Administrativa | 193,60 |
| Jacira Lima Teixeira | ***.648.207-** | 2024 | Administrativa | 114,05 |
| Jaime Molinari Previatti | ***.320.203-** | 2024 | Administrativa | 800,51 |
| JAIR DE MOURA DIAS | ***.518.309-** | 2024 | Administrativa | 292,14 |
| JAIR RIBEIRO SANCHES | ***.499.906-** | 2024 | Administrativa | 170,05 |
| JEFERSON DA SILVA DE QUADROS | ***.323.900-** | 2024 | Administrativa | 1.691,15 |
| JEFERSON RODRIGUES BRIZOLLA | ***.054.601-** | 2024 | Administrativa | 260,96 |
| Total | 5.629,23 | |||
| Primeiro < 108 109 110 111 112 113 114 115 116 > Último |