| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| TANIA BEATRIZ FERRARI VEZARO | ***.781.909-** | 2024 | Administrativa | 670,98 |
| TATIANE ABRAHÃO | ***.188.105-** | 2024 | Administrativa | 462,14 |
| TERESA DE FATIMA ZANDONÁ | ***.994.402-** | 2024 | Administrativa | 806,41 |
| TRANSPORTE PAPA LEGUAS ALISSON F CAVALHEIRO DE OLIVEIRA | 15.789.931/0001-98 | 2024 | Administrativa | 304,10 |
| VALDECIR RAUCH SCHMITZ | ***.941.301-** | 2024 | Administrativa | 197,71 |
| VALDECIR STEIN LACERDA | ***.493.703-** | 2024 | Administrativa | 746,99 |
| VALDEMAR DOS SANTOS | ***.521.305-** | 2024 | Administrativa | 806,41 |
| Valdir Policeno dos Santos | ***.387.207-** | 2024 | Administrativa | 160,95 |
| Vanderlei Bueno | ***.378.104-** | 2024 | Administrativa | 321,02 |
| VANDERLEIA OHSE | ***.295.601-** | 2024 | Administrativa | 37,94 |
| Total | 4.514,65 | |||
| Primeiro < 114 115 116 117 118 119 120 121 122 > Último |