| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JOSEMARA DIAS | ***.646.801-** | 2025 | Administrativa | 40,94 |
| Josino Carlos de Quadros | ***.669.007-** | 2025 | Administrativa | 403,83 |
| JOSINO PEREIRA DUARTE | ***.994.500-** | 2025 | Administrativa | 228,52 |
| JOSOEL CAMPOS GARCEZ | ***.408.906-** | 2025 | Administrativa | 192,95 |
| Joventil de Jesus Moura e Silva | ***.268.600-** | 2025 | Administrativa | 1.100,08 |
| Juarez Tonello Sutel | ***.525.303-** | 2025 | Administrativa | 1.431,12 |
| Julia dos Anjos Lencina | ***.141.905-** | 2025 | Administrativa | 444,50 |
| Julio Rosa da Silva Sobrinho | ***.645.005-** | 2025 | Administrativa | 1.886,96 |
| KEILA SIMON DA SILVA | ***.400.105-** | 2025 | Administrativa | 336,23 |
| KITIELI DOS SANTOS SANCHES VEZARO | 49.225.660/0001-60 | 2025 | Administrativa | 139,06 |
| Total | 6.204,19 | |||
| Primeiro < 137 138 139 140 141 142 143 144 145 > Último |