| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Guavirova - N. da Silva Posto Guavirova | 07.153.444/0001-06 | 2015 | Judicial | 187,97 |
| BRAULIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA | ***.885.902-** | 2015 | Judicial | 423,92 |
| Eliel Simon da Silva | ***.468.901-** | 2015 | Judicial | 791,00 |
| Elio dos Santos Batista | ***.604.107-** | 2015 | Judicial | 1.117,86 |
| ENIO RAEL DE OLIVEIRA HUBEL | ***.103.302-** | 2015 | Judicial | 399,43 |
| Espolio de Liarcindo Barboza | ***.779.001-** | 2015 | Judicial | 285,88 |
| Espolio Otomar Garcia da Rocha | ***.659.307-** | 2015 | Judicial | 697,89 |
| FABRICA DE CALÇADOS SÃO PEDRO de Sonia R. Coutinho. | 11.331.586/0002-74 | 2015 | Judicial | 375,94 |
| FARMACIA SÃO PEDRO - Frick e Graiz | 10.714.717/0001-59 | 2015 | Judicial | 187,97 |
| FRANCO E OLIVEIRALTDA - ME | 13.722.917/0001-41 | 2015 | Judicial | 375,94 |
| Total | 4.843,80 | |||
| Primeiro < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > Último |