| Cargo: | Professor de Matemática |
| Competência/Ano: | 01/2026 |
| Nome completo: | Grasiela Talamini |
| Data de admissão: | 01/05/2007 | ||||||||||
| Tipo de contrato: | ESTATUTARIOS | ||||||||||
| Horas mensais trabalhadas: | 100 | ||||||||||
| Setor: | Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. | ||||||||||
| Centro de custo: | Sec. Educação/Professores ensino fundamental | ||||||||||
| Valor do salário base: | 3.450,12 | ||||||||||
| Proventos: |
|
||||||||||
| Descontos: |
|
||||||||||
| Valor do salário bruto: | 7.905,04 | ||||||||||
| Valor do salário líquido * : | 4.739,73 |