Cargo: | Chefe de Setor |
Competência/Ano: | 11/2024 |
Nome completo: | Francisco Fumagalli e Silva Bonfada |
Data de admissão: | 08/02/2024 | ||||
Tipo de contrato: | CARGO COMISSAO | ||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||
Setor: | Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. | ||||
Centro de custo: | Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. | ||||
Valor do salário base: | 2.526,25 | ||||
Proventos: |
|
||||
Descontos: |
|
||||
Valor do salário bruto: | 2.526,25 | ||||
Valor do salário líquido * : | 2.320,07 |