Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1965 | 01/06/2021 | ALMIRO FORTES | 84,71 | 84,71 | 84,71 |
2048 | 07/06/2021 | Sergio Elias Silva da Silva | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
2071 | 07/06/2021 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
2073 | 07/06/2021 | RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
2075 | 07/06/2021 | ALMIRO FORTES | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
2118 | 23/06/2021 | EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
2119 | 23/06/2021 | ALMIRO FORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2126 | 23/06/2021 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
2351 | 01/07/2021 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 392,00 | 392,00 | 392,00 |
2352 | 01/07/2021 | RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA | 289,00 | 289,00 | 289,00 |
2377 | 01/07/2021 | GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
2420 | 01/07/2021 | ALMIRO FORTES | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
2470 | 16/07/2021 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
2481 | 16/07/2021 | Sergio Brizolla Weber | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
2505 | 16/07/2021 | RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
2516 | 16/07/2021 | Sergio Elias Silva da Silva | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
Sub-total | 3.587,71 | 3.587,71 | 3.587,71 | ||
Total | 12.126,98 | 12.126,98 | 12.126,98 |
< 1 2 3 |