Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
EDER AMARAL | 004.965.570-17 | 972,00 | 972,00 | 972,00 |
EDMILSON DE CARLI | 03.332.717/0001-29 | 9.216,00 | 9.216,00 | 9.216,00 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda | 00.126.238/0001-68 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | 19.687.879/0001-10 | 1.498,10 | 1.498,10 | 1.498,10 |
Elaine Cristina Oliveira da Silva | 017.073.310-65 | 2.425,18 | 2.425,18 | 2.425,18 |
ELAINE FERNANDES SOARES MEDICINA | 22.760.947/0001-33 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
ELCIDES JOSE BRUN | 523.755.600-00 | 114,28 | 114,28 | 114,28 |
Eleni de Fatima Reis Pazini | 951.891.810-49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI | 88.793.500/0001-79 | 2.436,55 | 2.436,55 | 2.436,55 |
ELETRÔNICA PALMEIRA | 95.082.442/0001-30 | 488,00 | 488,00 | 488,00 |
ELIANE TOLOTTI CASTANHO | 916.120.390-49 | 114,28 | 114,28 | 114,28 |
ELIAS CLODOALDO KUNTZ | 771.229.760-68 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO | 028.126.480-58 | 537,60 | 537,60 | 537,60 |
ELISANDRO AGUIRRE E SILVA MEI | 28.279.681/0001-98 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
Elizabete Sutel Pizzi | 892.626.970-15 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
ELMIRA MARIA BAGESTÃO | 924.660.100-97 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
ELTON CORREA MORAES | 014.132.780-43 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
Elton Luiz Gonzatti | 980.085.520-34 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
ELTON ZANDONA PASINI | 000.212.910-80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMATER RS | 92.773.142/0001-00 | 51.847,92 | 51.847,92 | 51.847,92 |
Sub-total | 187.649,91 | 187.649,91 | 187.649,91 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |