Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 23/06/2021 | SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 273,43 | 273,43 | 273,43 |
2258 | 23/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.755,20 | 2.755,20 | 2.755,20 |
2271 | 23/06/2021 | DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOL | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 |
2340 | 01/07/2021 | ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA | 2.252,80 | 2.252,80 | 2.252,80 |
2501 | 16/07/2021 | CASA DO LASER CORTRES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
2502 | 16/07/2021 | SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 76,26 | 76,26 | 76,26 |
2503 | 16/07/2021 | SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 182,24 | 182,24 | 182,24 |
2683 | 23/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.755,20 | 2.755,20 | 2.755,20 |
2726 | 02/08/2021 | RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 515,89 | 515,89 | 515,89 |
Sub-total | 10.376,02 | 10.376,02 | 10.376,02 | ||
Total | 60.941,61 | 60.941,61 | 60.941,61 |
< 1 2 3 |