Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2645 | 23/07/2021 | UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA | 314,10 | 314,10 | 0,00 |
2646 | 23/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 831,57 | 831,57 | 205,08 |
2647 | 23/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.926,16 | 3.926,16 | 3.926,16 |
2649 | 23/07/2021 | UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA | 393,92 | 393,92 | 0,00 |
2650 | 23/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 1.042,91 | 1.042,91 | 0,00 |
2651 | 23/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
2652 | 23/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
2653 | 23/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 812,01 | 812,01 | 0,00 |
2654 | 23/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.261,24 | 3.261,24 | 3.261,24 |
2655 | 23/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 500,07 | 500,07 | 500,07 |
2657 | 23/07/2021 | UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA | 209,40 | 209,40 | 0,00 |
2658 | 23/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 554,38 | 554,38 | 102,54 |
2659 | 23/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.617,44 | 2.617,44 | 2.617,44 |
2661 | 23/07/2021 | UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA | 648,42 | 648,42 | 0,00 |
2662 | 23/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 1.716,68 | 1.716,68 | 0,00 |
2663 | 23/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.105,19 | 8.105,19 | 8.105,19 |
2665 | 23/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.263,89 | 3.263,89 | 3.263,89 |
2666 | 23/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 262,15 | 262,15 | 262,15 |
2667 | 23/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 4.359,55 | 4.359,55 | 0,00 |
2668 | 23/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 774,00 | 774,00 | 774,00 |
Sub-total | 38.517,08 | 38.517,08 | 27.941,76 |
Primeiro < 51 52 53 54 55 56 57 > |