| Exercício: 2021 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 22/03/2021 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 243,84 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | 1,57 | 0,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 13.835,93 | 0,00 |
| (R) DESCONTO SOB TAXA D'GUA | 0,00 | 42,21 |
| SUB-TOTAL | 14.081,34 | 42,21 |
| TOTAL | 14.039,13 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |