| Exercício: 2021 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 14/07/2021 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| ISS - Principal - PRÓPRIO | 214,39 | 0,00 |
| ISS - Principal - MDE | 89,34 | 0,00 |
| ISS - Principal - ASPS | 53,60 | 0,00 |
| ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | 15,40 | 0,00 |
| ISS - Multas e Juros de Mora - MDE | 6,42 | 0,00 |
| ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS | 3,85 | 0,00 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 88,35 | 0,00 |
| Tarifa de Agua - Principal | 528,32 | 0,00 |
| Tarifa de Agua - Juros e Multa | 1,03 | 0,00 |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princ | 100.000,00 | 0,00 |
| (R) Dedução Tarifa de Agua - Principal | 0,00 | 40,64 |
| SUB-TOTAL | 101.000,70 | 40,64 |
| TOTAL | 100.960,06 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |