Exercício: 2021 |
Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 26/07/2021 | ||
---|---|---|
Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
Tarifa de Agua - Principal | 203,20 | 0,00 |
Tarifa de Agua - Juros e Multa | 2,85 | 0,00 |
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Prin | 2.453,05 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal | 2.496,84 | 0,00 |
SUB-TOTAL | 5.155,94 | 0,00 |
TOTAL | 5.155,94 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |