| Exercício: 2021 |
| Grupo: Receita Patrimonial | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Receita Patrimonial | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1320.00.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 30.000,00 | 43.577,82 | 145,26 |
| 1330.00.00.00.00.00 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Lic | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.000,00 | 43.577,82 | 108,94 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |