| Exercício: 2021 | 
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | |||
| Elemento: Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) | 
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 224.000,00 | 122.555,21 | 54,71 | 
| TOTAL | 224.000,00 | 122.555,21 | 54,71 | 
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |