| Exercício: 2021 |
| Grupo: Transferências Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | ||||
| Elemento: Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 7718.02.00.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718.10.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0,00 | 403,36 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000,00 | 403,36 | 0,81 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |