Exercício: 2021 |
Descrição: |
Grupo: (R) Deduções Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: (R) Deduções Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
Elemento: (R) Deduções Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Esta | |||
Subelemento: (R) Deduções Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | |||
Item: (R) Deduções Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não | |||
Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
(R) Deduções Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
(R) Deduções Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |