Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
781 | 24/01/2024 | RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
786 | 24/01/2024 | JUSSARA STURZA HUBER | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
787 | 24/01/2024 | CLEIVAN ERD | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
788 | 24/01/2024 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
789 | 24/01/2024 | CLEIVAN ERD | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
790 | 24/01/2024 | MIRELA JUST EGGRES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
791 | 24/01/2024 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
792 | 24/01/2024 | AMAURI LICHTENECKER | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
793 | 24/01/2024 | DOGLAS SILVEIRA SARAIVA | 94,26 | 94,26 | 94,26 |
808 | 25/01/2024 | AMAURI LICHTENECKER | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
809 | 25/01/2024 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
810 | 25/01/2024 | DOGLAS SILVEIRA SARAIVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
811 | 25/01/2024 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
812 | 25/01/2024 | IRIONE LIMA DOS SANTOS | 94,26 | 94,26 | 94,26 |
813 | 25/01/2024 | IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
814 | 25/01/2024 | MIRELA JUST EGGRES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
815 | 25/01/2024 | JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
816 | 25/01/2024 | FABRICIO RODRIGUES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
817 | 26/01/2024 | FABRICIO RODRIGUES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
1139 | 26/01/2024 | CLEIVAN ERD | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Sub-total | 758,52 | 758,52 | 758,52 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |