| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 13416 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | multas | 37,74 | 37,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | multas | 37,74 | ||
| 26/11/2025 | multas | 37,74 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento de Empenho 13416/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,74 | ||
| TOTAL | 37,74 | 37,74 | 37,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||