| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6146 | 10/06/2026 | MARCELO ABADI PEREIRA | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| 6150 | 10/06/2026 | CLEIVAN ERD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6151 | 10/06/2026 | RAFAEL BIANCHINI ATIVANIN | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6152 | 10/06/2026 | PEDRO DA ROSA RUMPEL | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6153 | 10/06/2026 | ANDERSON BRUM FELIX | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 6155 | 10/06/2026 | MATHIAS DE MELLO RUMPEL | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6158 | 11/06/2026 | ANDERSON BRUM FELIX | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6159 | 11/06/2026 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6160 | 11/06/2026 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6161 | 11/06/2026 | RAFAEL BIANCHINI ATIVANIN | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 6162 | 11/06/2026 | CLEIVAN ERD | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 6163 | 11/06/2026 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 196,22 | 196,22 | 196,22 |
| 6164 | 11/06/2026 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 42,80 | 42,80 | 42,80 |
| 6165 | 11/06/2026 | MARCELO ABADI PEREIRA | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 6200 | 12/06/2026 | ANDERSON BRUM FELIX | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 6201 | 12/06/2026 | RAFAEL BIANCHINI ATIVANIN | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6202 | 12/06/2026 | MARCELO ABADI PEREIRA | 40,02 | 40,02 | 40,02 |
| 6203 | 12/06/2026 | PEDRO DA ROSA RUMPEL | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6204 | 12/06/2026 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6205 | 12/06/2026 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Sub-total | 1.082,54 | 1.082,54 | 1.082,54 | ||
| Primeiro < 42 43 44 45 46 47 48 49 > |