| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2025 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 02/01/2025 | ALEXANDRE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 02/01/2025 | ALEXANDRE OLIVEIRA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4 | 02/01/2025 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5 | 02/01/2025 | AMAURI LICHTENECKER | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6 | 02/01/2025 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 11 | 03/01/2025 | AMAURI LICHTENECKER | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 12 | 03/01/2025 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 13 | 03/01/2025 | ALEXANDRE OLIVEIRA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 14 | 03/01/2025 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 15 | 03/01/2025 | PH DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 06/01/2025 | PH DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 1.175,93 | 1.175,93 | 1.175,93 |
| 22 | 06/01/2025 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 23 | 06/01/2025 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 24 | 06/01/2025 | ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 25 | 06/01/2025 | AMAURI LICHTENECKER | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 26 | 06/01/2025 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 27 | 06/01/2025 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 28 | 06/01/2025 | AMAURI LICHTENECKER | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 29 | 06/01/2025 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Sub-total | 1.745,93 | 1.745,93 | 1.745,93 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |