Exercício: 2020 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
Elemento: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municí | |||
Subelemento: Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | |||
Item: Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípi | |||
Subitem: Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípi | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Programa Troca-troca - Principal | 0,00 | 460,80 | 0,00 |
Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
Restituição APLEISUL | 0,00 | 3.727,50 | 0,00 |
Restituição Multas de Transito | 0,00 | 455,52 | 0,00 |
Rest. de Valores Bloqueados pela Justiça | 0,00 | 832,62 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 5.486,89 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |