Exercício: 2024 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Demais Receitas Correntes | |||
Elemento: Outras Receitas Correntes | |||
Subelemento: Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | 1.237,79 | 369,07 | 29,82 |
Ônus de Sucumbência | 271,82 | 261,72 | 96,28 |
TOTAL | 1.509,61 | 630,79 | 41,78 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |