Exercício: 2024 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | |||
Subelemento: Impostos sobre Serviços | |||
Item: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | |||
Subitem: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
ISS Principal PRÓPRIO | 1.020.501,20 | 1.372.608,11 | 134,50 |
ISS Principal MDE | 432.415,77 | 581.612,48 | 134,50 |
ISS Principal ASPS | 259.449,46 | 348.967,72 | 134,50 |
ISS Principal Incentivo Tributário | 17.296,63 | 23.264,64 | 134,50 |
TOTAL | 1.729.663,06 | 2.326.452,95 | 134,50 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |