Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
Item: Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | |||
Subitem: Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalec. das Escolas Técnicas do | 5.492,85 | 0,00 | 0,00 |
Assitência Financeira Complementar para o Pagamento do Piso Salarial dos Profiss | 7.311,22 | 16.278,91 | 222,66 |
Transf. FES Assistência Financeira Complementar Piso Salarial de Enfermeiros, Té | 6.231,60 | 32.416,82 | 520,20 |
Gestão do SUS - Transformação Digital no SUS | 0,00 | 19.601,75 | 0,00 |
TOTAL | 19.035,67 | 68.297,48 | 358,79 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |