Exercício: 2024 |
Grupo: (R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: (R) Taxas | |||
Elemento: (R) Taxas pela Prestação de Serviços | |||
Subelemento: (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | |||
Item: (R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | |||
Subitem: (R) Dedução Taxa de Coleta de Lixo | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
(R) Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa | -534,69 | -1,50 | 0,28 |
TOTAL | -534,69 | -1,50 | 0,28 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |