| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | ||||
| Elemento: Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1121.01.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 236.879,29 | 119.784,34 | 50,57 |
| 1121.02.00.00.00.00 | TAXA | 458,01 | 569,35 | 124,31 |
| 1121.03.00.00.00.00 | Taxa | 35.785,03 | 21.155,03 | 59,12 |
| 1121.04.00.00.00.00 | Taxa | 4.564,31 | 3.557,10 | 77,93 |
| 1121.50.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 17.524,75 | 9.403,90 | 53,66 |
| TOTAL | 295.211,39 | 154.469,72 | 52,33 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |