| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | ||||
| Elemento: Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1719.58.00.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 202.793,92 | 37.384,90 | 18,43 |
| 1719.60.00.00.00.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14 | 0,00 | 70.084,70 | 0,00 |
| 1719.99.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 84.562,63 | 2.979,80 | 3,52 |
| TOTAL | 287.356,55 | 110.449,40 | 38,44 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |